Quantum Engineering
Weiterführender Master-Studiengang (M.Sc.) in englischer Sprache
Auf einen Blick
Studiengang
Angestrebter Abschluss: | Master of Science (M.Sc.) |
Regelstudienzeit: | 4 Semester |
Lehrsprache: | Englisch |
Studienbeginn: | zum Sommer- und Wintersemester |
Zulassung/Bewerbung
Zulassungsbeschränkung: | keine, aber fachliche Voraussetzungen | ||||
Eignungsprüfung: | siehe Webseite Studierendenkanzlei |
Studieren in Würzburg
Studieninhalte
Quantum Engineering ist in Würzburg als weiterführender Masterstudiengang studierbar. Das Studienprogramm wird vollständig in englischer Spache angeboten und wendet sich an internationale wie auch an deutsche Studierende.
Ausgerichtet auf die Grundlagenforschung erhalten Studierende eine breit angelegte naturwissenschaftliche Ausbildung mit dem Fokus Nanowissenschaften und Quantentechnologie, weclhe alle erforderlichen Kenntnisse in der Experimentalphysik, den Praktika, der Theoretischen Physik und auch eine individuelle Spezialisierung umfasst.
Das Studium zum „Master of Science“ bereitet auf wissenschaftliche Tätigkeiten im Fachgebiet Physik und der Grad des „Master of Science“ bereitet auf eine Promotion zum Dr. rer. nat. vor.
Lernziele
Ziel des Studiums ist es, den Studierenden vertiefte Kenntnisse der physikalischen und technischen Grundlagen im Bereich des Quantenengineering sowie ein fundiertes Wissen über die theoretischen und experimentellen Methoden zur Erlangung neuer Erkenntnisse einschließlich dem erforderlichen Abstraktionsvermögen, dem analytischem Denken, einer hohen Problemlösungskompetenz und der die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren zu vermitteln, damit diese als verantwortlicher Wissenschaftler bzw. verantwortliche Wissenschaftlerin in interdisziplinär und insbesondere international zusammengesetzten und englischsprachigen Teams aus (Natur-) Wissenschaftlern bzw.
(Natur-) Wissenschaftlerinnen und/oder Ingenieuren bzw. Ingenieurinnen in Forschung, Industrie und Wirtschaft erfolgreich mitwirken zu können.
Studienaufbau und -organisation
Modulgruppen | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Wahlpflichtbereich | 60 | |
Unterbereich Quantum Engineering | mind. 55 | |
Advanced Laboratory Course | mind. 9 | |
Advanced Laboratory Course Master Part 1 | 11-P-FM1-Int | 3 |
Advanced Laboratory Course Master Part 2 | 11-P-FM2-Int | 3 |
Advanced Laboratory Course Master Part 3 | 11-P-FM3-Int | 3 |
Advanced Laboratory Course Master Part 4 | 11-P-FM4-Int | 3 |
Advanced Seminar | mind. 5 | |
Advanced Seminar Quantum Engineering A | 11-OSN-A-Int | 5 |
Advanced Seminar Quantum Engineering B | 11-OSN-B-Int | 5 |
Vertiefung Quantum Engineering | ||
Optical Properties of Semiconductor Nanostructures | 11-HNS-Int | 6 |
Semiconductor Physics | 11-HPH-Int | 6 |
Quantum Transport | 11-QTR-Int | 6 |
Nano-Optics | 11-NOP-Int | 6 |
Spintronics | 11-SPI-Int | 6 |
Image and Signal Processing in Physics | 11-BSV-Int | 6 |
Physics of Advanced Materials | 11-PMM-Int | 6 |
Organic Semiconductors | 11-OHL-Int | 6 |
Sensorische und aktorische Materialien - Funktionelle Keramiken und magnetische Partikel | 08-FU-SAM | 5 |
Ultrakurzzeitspektroskopie und Quantenkontrolle | 08-PCM4 | 5 |
Elektrochemische Energiespeicher und -wandler | 08-FU-EEW | 5 |
Advanced Topics in Solid State Physics | 11-CSFM-Int | 6 |
Advanced Topics in Nanostructure Technology | 11-CSNM-Int | 6 |
Solid State Physics 2 | 11-FK2-Int | 8 |
Advanced Topics in Physics | 11-CSPM-Int | 6 |
Solid State Spectrocopy | 11-FKS-Int | 6 |
Topological Effects in Solid State Physics | 11-TEFK-Int | 8 |
Field Theory in Solid State Physics | 11-FFK-Int | 8 |
Magnetism | 11-MAG-Int | 6 |
Quantum Mechanics II | 11-QM2-Int | 8 |
Theoretical Quantum Optics | 11-TQO-Int | 8 |
Theoretical Solid State Physics | 11-TFK-Int | 8 |
Phenomenology and Theory of Superconductivity | 11-PTS-Int | 6 |
Advanced Theory of Quantum Computing and Quantum Information | 11-QIC-Int | 6 |
Advanced Magnetic Resonance Imaging | 11-MRI-Int | 6 |
Surface Science | 11-SSC-Int | 6 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Unterbereich Nichttechnisches Nebenfach | max. 5 | |
Vertiefung Analysis | 10-M-VAN | 10 |
Discrete Mathematics | 10-M=VDIMin | 5 |
Quantum Communications | 10-I=QC | 5 |
Fortgeschrittenes Programmieren | 10-I-APR | 5 |
Datenbanken | 10-I=DB | 5 |
Künstliche Intelligenz 1 | 10-I=KI1 | 5 |
Umweltrecht | 02-N-Ö-W2-05 | 3 |
Astrophysics | 11-AP-Int | 6 |
Methods of Observational Astronomy | 11-ASM-Int | 6 |
Introduction to Space Physics | 11-ASP-Int | 6 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) |
Module | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Professional Specialization Quantum Engineering | 11-FS-N-Int | 15 |
Scientific Methods and Project Management Quantum Engineering | 11-MP-N-Int | 15 |
Master Thesis Quantum Engineering | 11-MA-N-Int | 30 |
Der Abschlussbereich besteht aus den Modulen "Professional Specialization Quantum Engineering" und "Scientific Methods and Project Management Quantum Engineering" sowie der Masterarbeit. Der Abschlussbereich dauert ein Jahr und wird in der Regel im 3. und 4. Fachsemester durchgeführt. Die Masterarbeit ist in 6 Monaten anzufertigen. Die Module"Professional Specialization" und "Scientific Methods and Project Management" sind inhaltlich auf die Masterarbeit abgestimmt und sollen vor Beginn der Masterarbeit erfolgreich abgelegt werden.
Studienverlaufspläne und Varianten
Der gezeigte Studienverlauf (Download als pdf) ist eine Empfehlung, die sich aus der logischen Abfolge von Modulthemen ergibt.
Sie sind frei, Ihr Studium selbst nach eigenen Wünschen zu gestalten, gewisse Module vorzuziehen oder später, z. B. nach einem Auslandssemester, zu belegen.
Forschungsschwerpunkte
Im Rahmen des Masterstudiums können Sie sich in den u.g. Forschungsschwerpunkten spezialisieren und die entsprechenden Module belegen.