Physik
Weiterführender Master-Studiengang (M.Sc.)
Auf einen Blick
Studiengang
Angestrebter Abschluss: | Master of Science (M.Sc.) |
Regelstudienzeit: | 4 Semester |
Lehrsprache: | Deutsch |
Studienbeginn: | zum Sommer- und Wintersemester |
Zulassung/Bewerbung
Zulassungsbeschränkung: | keine, aber fachliche Voraussetzungen | ||||
Bewerbung/Einschreibung: | siehe Webseite Studierendenkanzlei |
Studieren in Würzburg
Studieninhalte
Physik ist in Würzburg als konsekutiver Bachelor- und Masterstudiengang studierbar. Ausgerichtet auf die Grundlagenforschung erhalten Studierende eine breit angelegte naturwissenschaftliche Ausbildung, die Experimentalphysik, Praktika, Theoretische Physik, Mathematik und eine individuelle Spezialisierung umfasst.
Das Studium zum „Master of Science“ bereitet auf wissenschaftliche Tätigkeiten im Fachgebiet Physik und auf eine Promotion zum Dr. rer. nat. vor.
Lernziele
Ziel des Studiums ist es, den Studierenden vertiefte Kenntnisse der mathematischen und theoretischen Grundlagen der Physik und interdisziplinärer Zusammenhänge sowie fundiertes Wissen über die theoretischen und experimentellen Methoden zur Erlangung neuer Erkenntnisse einschließlich dem erforderlichen Abstraktionsvermögen, dem analytischen Denken, einer hohen Problemlösungskompetenz und der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren zu vermitteln, damit diese als verantwortlicher Physiker bzw. verantwortliche Physikerin in interdisziplinär und international zusammengesetzten Teams aus (Natur-) Wissenschaftlern bzw. (Natur-) Wissenschaftlerinnen und/oder Ingenieuren bzw. Ingenieurinnen in Forschung, Industrie und Wirtschaft erfolgreich mitwirken zu können.
Studienaufbau und -organisation
Modulgruppen | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Wahlpflichtbereich | 60 | |
Unterbereich Physik | mind. 55 | |
Fortgeschrittenenpraktikum | mind. 9 | |
Fortgeschrittenen-Praktikum Master Teil 1 | 11-P-FM1 | 3 |
Fortgeschrittenen-Praktikum Master Teil 2 | 11-P-FM2 | 3 |
Fortgeschrittenen-Praktikum Master Teil 3 | 11-P-FM3 | 3 |
Fortgeschrittenen-Praktikum Master Teil 4 | 11-P-FM4 | 3 |
Oberseminar | mind. 5 | |
Oberseminar Physik A | 11-OSP-A | 5 |
Oberseminar Physik B | 11-OSP-B | 5 |
Experimentelle Physik | mind. 10 | |
Bild- und Signalverarbeitung in der Physik | 11-BSV | 6 |
Organische Halbleiter | 11-OHL | 6 |
Physik moderner Materialien | 11-PMM | 6 |
Spintronik | 11-SPI | 6 |
Biophysikalische Messtechnik in der Medizin | 11-BMT | 6 |
Festkörperphysik 2 | 11-FK2 | 8 |
Festkörper-Spektroskopie | 11-FKS | 6 |
Magnetismus | 11-MAG | 6 |
Optische Eigenschaften von Halbleiternanostrukturen | 11-HNS | 6 |
Halbleiterphysik | 11-HPH | 6 |
Quantentransport | 11-QTR | 6 |
Nano-Optik | 11-NOP | 6 |
Phänomenologie und Theorie der Supraleitung | 11-PTS | 6 |
Astronomische Methoden | 11-ASM | 6 |
Experimentelle Teilchenphysik | 1-TPE | 6 |
Einführung in die Weltraumphysik | 11-ASP | 6 |
Multiwellenlängen-Astronomie | 11-MAS | 6 |
Advanced Magnetic Resonance Imaging | 11-MRI | 6 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Theoretische Physik | mind. 10 | |
Quantenmechanik II | 11-QM2 | 8 |
Theoretische Quantenoptik | 11-TQO | 8 |
Relativitätstheorie | 11-RTT | 6 |
Renormierungsgruppenmethoden in der Feldtheorie | 11-RMFT | 8 |
Physik komplexer Systeme | 11-PKS | 6 |
Fortgeschrittene Theorie der Quantencomputer und Quanteninformation | 11-QIC | 6 |
Theoretische Festkörperphysik | 11-TFK | 8 |
Theoretische Festkörperphysik 2 | 11-TFK2 | 8 |
Topologische Effekte in der Festkörperphysik | 11-TEFK | 8 |
Feldtheorie in der Festkörperphysik | 11-FFK | 8 |
Computational Materials Science (DFT) | 11-CMS | 8 |
Konforme Feldtheorie | 11-KFT | 6 |
Gruppentheorie | 11-GRTM | 6 |
Teilchenphysik (Standardmodell) | 11-TPSM | 8 |
Renormierungsgruppe und Kritische Phänomene | 11-CRP | 6 |
Bosonisierung und Wechselwirkungen in einer Dimension | 11-BWW | 6 |
Dualitäten zwischen Eich- und Gravitationstheorien | 11-GGD | 8 |
Kosmologie | 11-AKM | 6 |
Theoretische Astrophysik | 11-AST | 6 |
Einführung in die Plasmaphysik | 11-EPP | 6 |
Hochenergie-Astrophysik | 11-APL | 6 |
Computational Astrophysics | 11-NMA | 6 |
Quantenfeldtheorie 1 | 11-QFT1 | 8 |
Quantenfeldtheorie II | 11-QFT2 | 8 |
Theoretische Elementarteilchenphysik | 11-TEP | 8 |
Modelle jenseits des Standardmodells der Elementarteilchenphysik | 11-BSM | 6 |
Stringtheorie 1 | 11-STRG1 | 8 |
Stringtheorie 2 | 11-STRG2 | 6 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Unterbereich Nichtphysikalisches Nebenfach | max. 5 | |
Vertiefung Analysis | 10-M-VAN | 7 |
Differentialgeometrie | 10-M=ADGM | 10 |
Lie-Theorie | 10-M=ALTH | 10 |
Topologie | 10-M=ATOP | 10 |
Geometrische Mechanik | 10-M=VGEM | 10 |
Pseudo-Riemannsche und Riemannsche Geometrie | 10-M=VPRG | 10 |
Datenbanken | 10-I=DB | 5 |
Entwurf und Analyse von Programmen | 10-I=PA | 5 |
Rechnerarchitektur | 10-I-RAK | 5 |
Fortgeschrittenes Programmieren | 10-I-APR | 5 |
Sensorische und aktorische Materialien - Funktionelle Keramiken und magnetische Partikel | 08-FU-SAM | 5 |
Elektrochemische Energiespeicher und -wandler | 08-FU-EEW | 5 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) |
Module | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Fachliche Spezialisierung Physik | 11-FS-P | 15 |
Methodenkenntnis und Projektplanung Physik | 11-MP-P | 15 |
Masterarbeit Physik | 11-MA-P | 30 |
Der Abschlussbereich besteht aus den Modulen "Fachliche Spezialisierung Physik" und "Methodenkenntnis und Projektplanung Physik" sowie der Masterarbeit. Der Abschlussbereich dauert ein Jahr und wird in der Regel im 3. und 4. Fachsemester durchgeführt. Die Masterarbeit ist in 6 Monaten anzufertigen. Die Module "Fachliche Spezialisierung" und "Methodenkenntnis und Projektplanung" sind inhaltlich auf die Masterarbeit abgestimmt und sollen vor Beginn der Masterarbeit erfolgreich abgelegt werden.
Studienverlaufspläne und Varianten
Der gezeigte Studienverlauf (Download als pdf) ist eine Empfehlung, die sich aus der logischen Abfolge von Modulthemen ergibt.
Sie sind frei, Ihr Studium selbst nach eigenen Wünschen zu gestalten, gewisse Module vorzuziehen oder später, z. B. nach einem Auslandssemester, zu belegen.
Forschungsschwerpunkte
Im Rahmen des Masterstudiums können Sie sich in den u.g. Forschungsschwerpunkten spezialisieren und die entsprechenden Module belegen.