Physics International
Weiterführender Master-Studiengang (M.Sc.) in englischer Sprache
Auf einen Blick
Studiengang
Angestrebter Abschluss: | Master of Science (M.Sc.) |
Regelstudienzeit: | 4 Semester |
Lehrsprache: | Englisch |
Studienbeginn: | zum Sommer- und Wintersemester |
Zulassung/Bewerbung
Zulassungsbeschränkung: | keine, aber fachliche Voraussetzungen | ||||
Eignungsprüfung: | siehe Webseite Studierendenkanzlei |
Studieren in Würzburg
Studieninhalte
Physics International ist in Würzburg als weiterführender Masterstudiengang studierbar. Das Studienprogramm wird vollständig in englischer Spache angeboten und wendet sich an internationale wie auch an deutsche Studierende.
Ausgerichtet auf die Grundlagenforschung erhalten Studierende eine breit angelegte naturwissenschaftliche Ausbildung, die Experimentalphysik, Praktika, Theoretische Physik, Mathematik und eine individuelle Spezialisierung umfasst.
Das Studium zum „Master of Science“ bereitet auf wissenschaftliche Tätigkeiten im Fachgebiet Physik und der Grad des „Master of Science“ bereitet auch auf eine Promotion zum Dr. rer. nat. vor.
Lernziele
Ziel des Studiums ist es, den Studierenden vertiefte Kenntnisse der mathematischen und theoretischen Grundlagen der Physik und interdisziplinärer Zusammenhänge sowie fundiertes Wissen über die theoretischen und experimentellen Methoden zur Erlangung neuer Erkenntnisse einschließlich dem erforderlichen Abstraktionsvermögen, dem analytischen Denken, einer hohen Problemlösungskompetenz und der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren zu vermitteln, damit diese als verantwortlicher Physiker bzw. verantwortliche Physikerin in interdisziplinär und insbesondere international zusammengesetzten und englischsprachigen Teams aus (Natur-) Wissenschaftlern bzw. (Natur-) Wissenschaftlerinnen und/oder Ingenieuren bzw. Ingenieurinnen in Forschung, Industrie und Wirtschaft erfolgreich mitwirken zu können.
Studienaufbau und -organisation
Modulgruppen | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Wahlpflichtbereich | 60 | |
Unterbereich Physik | mind. 55 | |
Fortgeschrittenenpraktikum | mind. 9 | |
Advanced Laboratory Course Master Part 1 | 11-P-FM1-Int | 3 |
Advanced Laboratory Course Master Part 2 | 11-P-FM2-Int | 3 |
Advanced Laboratory Course Master Part 3 | 11-P-FM3-Int | 3 |
Advanced Laboratory Course Master Part 4 | 11-P-FM4-Int | 3 |
Oberseminar | mind. 5 | |
Advanced Seminar Physics A | 11-OSP-A-Int | 5 |
Advanced Seminar Physics B | 11-OSP-B-Int | 5 |
Experimentelle Physik | mind. 10 | |
Image and Signal Processing in Physics | 11-BSV-Int | 6 |
Organic Semiconductors | 11-OHL-Int | 6 |
Physics of Advanced Materials | 11-PMM-Int | 6 |
Spintronics | 11-SPI-Int | 6 |
Solid State Physics 2 | 11-FK2-Int | 8 |
Solid State Spectrocopy | 11-FKS-Int | 6 |
Magnetism | 11-MAG-Int | 6 |
Optical Properties of Semiconductor Nanostructures | 11-HNS-Int | 6 |
Semiconductor Physics | 11-HPH-Int | 6 |
Quantum Transport | 11-QTR-Int | 6 |
Nano-Optics | 11-NOP-Int | 6 |
Phenomenology and Theory of Superconductivity | 11-PTS-Int | 6 |
Ultrakurzzeitspektroskopie und Quantenkontrolle | 08-PCM4 | 5 |
Advanced Topics in Solid State Physics | 11-CSFM-Int | 6 |
Methods of Observational Astronomy | 11-ASM-Int | 6 |
Experimental Particle Physics | 11-TPE-Int | 6 |
Introduction to Space Physics | 11-ASP-Int | 6 |
Multi-wavelength Astronomy | 11-MAS-Int | 6 |
Advanced Topics in Astrophysics | 11-CSAM-Int | 6 |
Advanced Magnetic Resonance Imaging | 11-MRI-Int | 6 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Theoretische Physik | mind. 10 | |
Quantum Mechanics II | 11-QM2-Int | 8 |
Theoretical Quantum Optics | 11-TQO-Int | 8 |
Theory of Relativity | 11-RTT-Int | 6 |
Renormalization Group Methods in Field Theory | 11-RMFT-Int | 8 |
Physics of Complex Systems | 11-PKS-Int | 6 |
Advanced Theory of Quantum Computing and Quantum Information | 11-QIC-Int | 6 |
Theoretical Solid State Physics | 11-TFK-Int | 8 |
Theoretical Solid State Physics 2 | 11-TFK2-Int | 8 |
Topological Effects in Solid State Physics | 11-TEFK-Int | 8 |
Field Theory in Solid State Physics | 11-FFK-Int | 8 |
Selected Topics of Theoretical Solid State Physics | 11-AKTF-Int | 6 |
Computational Materials Science (DFT) | 11-CMS-Int | 8 |
Conformal Field Theory | 11-KFT-Int | 6 |
Conformal Field Theory 2 | 11-KFT2-Int | 6 |
Group Theory | 11-GRTM-Int | 6 |
Renormalization Group and Critical Phenomena | 11-CRP-Int | 6 |
Bosonisation and Interactions in One Dimension | 11-BWW-Int | 6 |
Introduction to Gauge/Gravity Duality | 11-GGD-Int | 8 |
Cosmology | 11-AKM-Int | 6 |
Theoretical Astrophysics | 11-AST-Int | 6 |
Introduction to Plasma Physics | 11-EPP-Int | 6 |
High-Energy Astrophysics | 11-APL-Int | 6 |
Computational Astrophysics | 11-NMA-Int | 6 |
Quantum Field Theory I | 11-QFT1-Int | 8 |
Quantum Field Theory II | 11-QFT2-Int | 8 |
Theoretical Elementary Particle Physics | 11-TEP-Int | 8 |
Particle Physics (Standard Model) | 11-TPSM-Int | 8 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Unterbereich Nichtphysikalisches Nebenfach | max. 5 | |
Applied Analysis | 10-M=AAANin | 10 |
Differential Geometry | 10-M=ADGMin | 10 |
Lie Theory | 10-M=ALTHin | 10 |
Topology | 10-M=ATOPin | 10 |
Geometrical Mechanics | 10-M=VGEMin | 10 |
Pseudo Riemannian and Riemannian Geometry | 10-M=V-PRGin | 10 |
Datenbanken | 10-I=DB | 5 |
Entwurf und Analyse von Programmen | 10-I=PA | 5 |
Rechnerarchitektur | 10-I-RAK | 5 |
Fortgeschrittenes Programmieren | 10-I-APR | 5 |
Sensorische und aktorische Materialien - Funktionelle Keramiken und magnetische Partikel | 08-FU-SAM | 5 |
Elektrochemische Energiespeicher und -wandler | 08-FU-EEW | 5 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) |
Module | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Professional Specialization Physics International | 11-FS-P-Int | 15 |
Scientific Methods and Project Management Physics International | 11-MP-P-Int | 15 |
Master Thesis Physics International | 11-MA-P-Int | 30 |
Der Abschlussbereich besteht aus den Modulen "Professional Specialization Physics International" und "Scientific Methods and Project Management Physics International" sowie der Masterarbeit. Der Abschlussbereich dauert ein Jahr und wird in der Regel im 3. und 4. Fachsemester durchgeführt. Die Masterarbeit ist in 6 Monaten anzufertigen. Die Modelle "Professional Specialization" und "Scientific Methods and Project Management" sind inhaltlich auf die Masterarbeit abgestimmt und sollen vor Beginn der Masterarbeit erfolgreich abgelegt werden.
Studienverlaufspläne und Varianten
Der gezeigte Studienverlauf (Download als pdf) ist eine Empfehlung, die sich aus der logischen Abfolge von Modulthemen ergibt.
Sie sind frei, Ihr Studium selbst nach eigenen Wünschen zu gestalten, gewisse Module vorzuziehen oder später, z. B. nach einem Auslandssemester, zu belegen.
Forschungsschwerpunkte
Im Rahmen des Masterstudiums können Sie sich in den u.g. Forschungsschwerpunkten spezialisieren und die entsprechenden Module belegen.