Mathematische Physik
Weiterführender Master-Studiengang (M.Sc.)
Auf einen Blick
Studiengang
Angestrebter Abschluss: | Master of Science (M.Sc.) |
Regelstudienzeit: | 4 Semester |
Lehrsprache: | Deutsch |
Studienbeginn: | zum Sommer- und Wintersemester |
Zulassung/Bewerbung
Zulassungsbeschränkung: | keine, aber fachliche Voraussetzungen | ||||
Eignungsprüfung: | siehe Webseite Studierendenkanzlei |
Studieren in Würzburg
Studieninhalte
Der konsekutive Bachelor-Master-Studiengang Mathematische Physik zielt in Abgrenzung zu anderen Studiengängen der Mathematik vor allem auf das Wechselspiel der beiden Schlüsselwissenschaften Mathematik und Physik. Beide sind untrennbar miteinander verbunden: Mathematik ist die universelle Sprache der Physik und stellt effiziente Methoden zur Behandlung physikalisch-technischer Fragestellungen bereit. Die Physik wiederum bildet eine der wichtigsten Antriebsfedern zur Entwicklung neuer mathematischer Theorien und ist einer der Hauptanwendungsbereiche der Mathematik.
Das Studium zum „Master of Science“ bereitet auf wissenschaftliche Tätigkeiten im Fachgebiet Mathematische Physik und der Grad des „Master of Science“ auf eine Promotion zum Dr. rer. nat. vor.
Lernziele
Ziel des Studiums ist es, den Studierenden vertiefte Kenntnisse und Einsicht in die inneren Zusammenhänge verschiedener Teilgebiete der Mathematik, der Physik und der Mathematischen Physik sowie die Einsicht in interdisziplinäre Zusammenhänge, die mathematischen und theoretischen Grundlagen der Mathematischen Physik und interdisziplinärer Zusammenhänge sowie ein fundiertes Wissen über die mathematischen, theoretischen und experimentellen Methoden zur Erlangung neuer Erkenntnisse einschließlich dem erforderlichen Abstraktionsvermögen, dem analytischen Denken, einer hohen Problemlösungskompetenz und der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren zu vermitteln, damit diese als verantwortlicher Mathematischer Physiker bzw. verantwortliche Mathematische Physikerin in interdisziplinär und international zusammengesetzten Teams aus (Natur-) Wissenschaftlern bzw. (Natur-) Wissenschaftlerinnen in Forschung, Industrie und Wirtschaft erfolgreich mitwirken zu können.
Studienaufbau und -organisation
Modulgruppen | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Pflichtbereich | 20 | |
Analysis und Geometrie von klassischen Systemen | 10-M=MP1 | 10 |
Algebra und Dynamik von Quantensystemen | 10-M=MP2 | 10 |
Unterbereiche | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Wahlpflichtbereich | 50 | |
Mathematik | mind. 8 | |
Angewandte Analysis | 10-M=AAAN | 10 |
Aspekte der Algebra | 10-M=AALG | 10 |
Differentialgeometrie | 10-M=ADGM | 10 |
Funktionentheorie | 10-M=AFTH | 10 |
Geometrische Strukturen | 10-M=AGMS | 10 |
Industrielle Statistik 1 | 10-M=AIST | 10 |
Lie-Theorie | 10-M=ALTH | 10 |
Numerik großer Gleichungssysteme | 10-M=ANGG | 10 |
Grundlagen der Optimierung | 10-M=AOPT | 10 |
Regelungstheorie | 10-M=ARTH | 10 |
Stochastische Modelle des Risikomanagements | 10-M=ASMR | 10 |
Stochastische Prozesse | 10-M=ASTP | 10 |
Topologie | 10-M=ATOP | 10 |
Zeitreihenanalyse | 10-M=AZRA | 10 |
Zahlentheorie | 10-M=AZTH | 10 |
Giovanni Prodi Lecture (Master) | 10-M=AGPCin | 5 |
Algebraische Topologie | 10-M=VATP | 10 |
Geometrische Mechanik | 10-M=VGEM | 10 |
Industrielle Statistik 2 | 10-M=VIST | 10 |
Körperarithmetik | 10-M=VKAR | 10 |
Numerik partieller Differentialgleichungen | 10-M=VNPE | 10 |
Mathematische Statistik | 10-M=VSTA | 10 |
Diskrete Mathematik | 10-M=VDIM | 5 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Physik | mind. 8 | |
Allgemeine Theoretische Physik | ||
Quantenmechanik II | 11-QM2 | 8 |
Theoretische Quantenoptik | 11-TQO | 8 |
Relativitätstheorie | 11-RTT | 6 |
Renormierungsgruppenmethoden in der Feldtheorie | 11-RMFT | 8 |
Physik komplexer Systeme | 11-PKS | 6 |
Fortgeschrittene Theorie der Quantencomputer und Quanteninformation | 11-QIC | 6 |
Theoretische Festkörperphysik | ||
Theoretische Festkörperphysik | 11-TFK | 8 |
Theoretische Festkörperphysik 2 | 11-TFK2 | 8 |
Phänomenologie und Theorie der Supraleitung | 11-PTS | 6 |
Topologische Effekte in der Festkörperphysik | 11-TEFK | 8 |
Feldtheorie in der Festkörperphysik | 11-FFK | 8 |
Computational Materials Science (DFT) | 11-CMS | 8 |
Konforme Feldtheorie | 11-KFT | 6 |
Konforme Feldtheorie 2 | 11-KFT2 | 6 |
Teilchenphysik (Standardmodell) | 11-TPSM | 8 |
Renormierungsgruppe und Kritische Phänomene | 11-CRP | 6 |
Bosonisierung und Wechselwirkungen in einer Dimension | 11-BWW | 6 |
Dualitäten zwischen Eich- und Gravitationstheorien | 11-GGD | 8 |
Astrophysik | ||
Kosmologie | 11-AKM | 6 |
Theoretische Astrophysik | 11-AST | 6 |
Einführung in die Plasmaphysik | 11-EPP | 6 |
Hochenergie-Astrophysik | 11-APL | 6 |
Computational Astrophysics | 11-NMA | 6 |
Theoretische Elementarteilchenphysik | ||
Quantenfeldtheorie I | 11-QFT1 | 8 |
Quantenfeldtheorie II | 11-QFT2 | 8 |
Theoretische Elementarteilchenphysik | 11-TEP | 8 |
Stringtheorie 1 | 11-STRG1 | 8 |
Stringtheorie 2 | 11-STRG2 | 6 |
Modelle jenseits des Standardmodells der Elementarteilchenphysik | 11-BSM | 6 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Arbeitsgemeinschaften | mind. 10 | |
Arbeitsgemeinschaft Algebra | 10-M=GALG | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Diskrete Mathematik | 10-M=GDIM | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Dynamische Systeme und Regelungstheorie | 10-M=GDSC | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Funktionentheorie | 10-M=GCOA | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Geometrie und Topologie | 10-M=GGMT | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Mathematik im Kontext | 10-M=GMCX | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Mathematik in den Naturwissenschaften | 10-M=GMSC | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Maß und Integral | 10-M=GMAI | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Numerische Mathematik und Angewandte Analysis | 10-M=GNMA | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Robotik, Optimierung und Kontrolltheorie | 10-M=GROC | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Zeitreihenanalyse | 10-M=GTSA | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Statistik | 10-M=GSTA | 10 |
Arbeitsgemeinschaft Zahlentheorie | 10-M=GNTH | 10 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) |
Module | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Fachliche Spezialisierung Mathematische Physik | 11-FS-MP | 10 |
Methodenkenntnis und Projektplanung Physik | 11-MP-MP | 10 |
Masterarbeit Physik | 11-MA-MP | 30 |
Der Abschlussbereich besteht aus den Modulen "Fachliche Spezialisierung Physik" und "Methodenkenntnis und Projektplanung Physik" sowie der Masterarbeit. Der Abschlussbereich dauert ein Jahr und wird in der Regel im 3. und 4. Fachsemester durchgeführt. Die Masterarbeit ist in 6 Monaten anzufertigen. Die Module "Fachliche Spezialisierung" und "Methodenkenntnis und Projektplanung" sind inhaltlich auf die Masterarbeit abgestimmt und sollen vor Beginn der Masterarbeit erfolgreich abgelegt werden.
Studienverlaufspläne und Varianten
Der gezeigte Studienverlauf (Download als pdf) ist eine Empfehlung, die sich aus der logischen Abfolge von Modulthemen ergibt.
Sie sind frei, Ihr Studium selbst nach eigenen Wünschen zu gestalten, gewisse Module vorzuziehen oder später, z. B. nach einem Auslandssemester, zu belegen.
Forschungsschwerpunkte
Im Rahmen des Masterstudiums können Sie sich in den u.g. Forschungsschwerpunkten spezialisieren und die entsprechenden Module belegen.