Quantentechnologie
Grundständiger Bachelor-Studiengang (B.Sc.)
Auf einen Blick
Studiengang
Angestrebter Abschluss: | Bachelor of Science (B.Sc.) |
Regelstudienzeit: | 6 Semester |
Lehrsprache: | Deutsch |
Studienbeginn: | zum Wintersemester |
Zulassung/Bewerbung
Zulassungsbeschränkung: | zulassungsfrei |
Eignungsprüfung: | keine |
Studieren in Würzburg
Studieninhalte
Die Welt wird immer kleiner und dabei immer komplexer! Sind Sie daran interessiert, Materialien im Nanokosmos, das heißt auf molekularer oder atomarer Ebene zu beeinflussen, um neuartige und verbesserte Eigenschaften zu erzielen? Dann ist das Studium der Quantentechnologie genau das richtige für Sie! Unser Studiengang richtet sich an Studieninteressierte, die sich gleichermaßen für die physikalischen Grundlagen und die möglichen Anwendungsbereiche begeistern. Diese Kombination bietet für die berufliche Zukunft ein hohes Maß an Flexibilität. Durch die integrierten universitären und industriellen Praktika im In- und Ausland wird bereits im Studium großer Wert auf die Anwendungsaspekte gelegt und die Möglichkeit gegeben, frühzeitig Kontakte in der Wirtschaft und der Spitzenforschung zu knüpfen.
Lernziele
Ziel des Studiums ist es, den Studierenden Kenntnisse auf den wichtigsten Teilgebieten der Quantentechnologie zu vermitteln und sie an die Methoden des physikalischen Denkens und Arbeitens heranzuführen sowie das Verständnis fundamentalen physikalischen, chemischen und technologischen Begriffe und Gesetze, fundierte Methodenkenntnisse und die Entwicklung typischer Denkstrukturen zu vermitteln, so dass diese in der Lage sind, physikalische und technische Probleme wissenschaftlich und unter Beachtung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zu bearbeiten und sich mit Hilfe von Fachliteratur in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten, physikalische und technische Methoden weitgehend selbstständig auf konkrete Aufgabenstellungen anzuwenden, Lösungswege zu entwickeln und die Ergebnisse zu bewerten und zu interpretieren.
FAQ
- Beschreibung von Naturvorgängen unter genau festgelegten, reproduzierbaren Bedingungen (experimentelle Beobachtung)
- Erkenntnisgewinn durch die Erstellung theoretischer Modelle zur quantitativen Beschreibung der Beobachtung unter Zuhilfenahme der Sprache der Mathematik
- Natur als Ganzes von der Beschreibung des Universums insgesamt bis zu den elementaren Bausteinen, aus denen alle bekannte Materie aufgebaut ist
- von Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung an konkreten Problemen, die sehr häufig auch aus nicht-technischen Bereichen stammen
Die Berufsfelder und Arbeitgeber richten sich im Wesentlichen nach dem studierten Hauptfach.
Aufgrund des breiten Einblicks in die Physik stehen auch diese Tätigkeitsfelder offen:
- Lehre an Schulen, Hochschulen und Universitäten
- Patentwesen (Kanzleien und Patentämter)
- Unternehmensberatungen, Finanzdienstleister, Versicherungen und Banken
- öffentlicher Dienst
- gute Grundkenntnisse in den naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern auf Abiturniveau
- Abstraktionsvermögen
- analytisches Denken
- Belastbarkeit
- Selbstständigkeit
- Kombinationsfähigkeit
- Beharrlichkeit
- Disziplin und Durchhaltevermögen
- Geduld
- Interesse an fachlichen Inhalten
- Freude am Lösen komplexer Probleme
- wissenschaftliche Neugierde
Studienaufbau und -organisation
Unterbereiche | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Pflichtbereich | 118 | |
Quantentechnologie | 27 | |
Einführung in die Quantentechnologie | 11-N-EIN | 7 |
Industriepraktikum Quantentechnologie | 11-N-IP | 10 |
Experimentalchemie | 08-AC-ExChem | 5 |
Praktikum Allgemeine u. Analytische Chemie | 08-ACP-NF | 2 |
Organische Chemie | 08-OC-NF | 3 |
Klassische Physik | 16 | |
Klassische Physik 1 (Mechanik) | 11-E-M | 8 |
Klassische Physik 2 (Wärmelehre u. Elektromagnetismus) | 11-E-E | 8 |
Optik u. Quantenphysik I | 6 | |
Optik u. Quantenphysik | 11-E-OAV | 6 |
Optik u. Quantenphysik II | 10 | |
Optik u. Wellen - Übungen | 11-E-OA | 5 |
Atome und Moleküle – Übungen | 11-E-AA | 5 |
Festkörperphysik | 8 | |
Einführung in die Festkörperphysik | 11-E-F | 8 |
Theoretische Physik I | 6 | |
Quantenmechanik und Statistische Physik | 11-T-QS | 6 |
Theoretische Physik II | 10 | |
Quantenmechanik - Übungen | 11-T-QA | 5 |
Statistische Physik - Übungen | 11-T-SA | 5 |
Mathematik | 24 | |
Mathematik 1 für Studierende der Physik u. Quantentechnologie | 10-M-PHY1 | 8 |
Mathematik 2 für Studierende der Physik u. Quantentechnologie | 10-M-PHY2 | 8 |
Mathematik 3 für Studierende der Physik u. verwandter Fächer (Differentialgleichungen) | 11-M-D | 8 |
Physikalisches Praktikum | 11 | |
Physikalisches Praktikum A (Mechanik, Wärme, Elektromagnetimus) | 11-P-PA | 3 |
Physikalisches Praktikum B Quantentechnologie (Klassische Physik, Elektrik, Schaltungen) | 11-P-NB | 4 |
Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum C Quantentechnologie (Moderne Physik, Computergestützte Experimente) | 11-P-NC | 4 |
Unterbereiche | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Wahlplichtbereich | 32 | |
Halbleiterelektronik | mind. 6 | |
Elektronische Schaltungen | 11-EL | 6 |
Physik der Halbleiterbauelemente | 11-SPD | 6 |
Halbleiterlaser und Photonik | 11-HLF | 6 |
Grundlagen der Halbleiterphysik | 11- HLP | 6 |
Kristallwachstum, dünne Schichten und Lithographie | 11-KDS | 6 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Materialwissenschaften | ||
Festkörperphysik 2 | 11- FK2B | 8 |
Einführung in die Energietechnik | 11-ENT | 6 |
Nanotechnologie in der Energieforschung | 11-NTE | 6 |
Nanoanalytik | 11-NAN | 6 |
Praktikum Physikalische Technologie der Materialsynthese | 11-PPT | 5 |
Beschichtungsverfahren und Schichtmaterialien aus der Gasphase | 11-BVG | 5 |
Molekulare Materialien (Vorlesung) | 08-FU-MoMaV | 5 |
Chemische und biologisch-inspirierte Nanotechnologie für die Materialsynthese | 08-FU-NT | 5 |
Nanoskalige Materialien | 08-PCM3 | 5 |
Materialwissenschaften 1 (Einführung in die Grundlagen) | 08-FU-MaWi1 | 5 |
Materialwissenschaften 2 (Die großen Werkstoffgruppen) | 08-FU-MaWi2 | 5 |
Chemische Nanotechnologie: Analytik und Applikationen | 08-FU-NT-AA | 5 |
Methoden der zerstörungsfreien Material- und Bauteilcharakterisierung | 11-ZMB | 4 |
weitere Module siehe jeweils für die Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Life Sciences | ||
Membranbiologie der Pflanzen für Fortgeschrittene | 07-4BFPS2 | 5 |
Apparative Methoden der Biotechnologie | 07-4S1AMB | 5 |
Molekulare Biotechnologie | 07-4S1MOLB | 5 |
Spezielle Bioinformatik 1 | 07-4S1MZ6 | 5 |
Mikroskopie Basics in Light- and Electron- Microscopy | 07-4S1MZ1 | 5 |
Spezielle Biotechnologie 2 | 07-5S2MZ4 | 10 |
Labor- und Messtechnik in der Biophysik | 11-LMB | 6 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Mathematik, Theorie u. Computergestütztes Arbeiten | ||
Einführung in Quantencomputer und Quanteninformation | 11-QUI | 6 |
Einführung in die relativistische Physik und klassische Feldtheorie | 11-RRF | 6 |
Statistik, Datenanalyse und Computerphysik | 11-SDC | 4 |
Numerische Mathematik 1 für Studierende anderer Fächer | 10-M-NUM1af | 10 |
Numerische Mathematik 2 für Studierende anderer Fächer | 10-M-NUM2af | 10 |
Programmierkurs für Studierende der Mathematik und anderer Fächer | 10-M-PRG | 3 |
Computerorientierte Mathematik Computational Mathematics | 10-M-COM | 4 |
Mathematik 4 für Studierende der Physik und verwandter Fächer (Funktionentheorie) | 11-M-F | 8 |
Theoretische Mechanik | 11-T-M | 8 |
Theoretische Elektrodynamik | 11-T-E | 8 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Angewandte Physik | ||
Grundlagen der zwei- und dreidimensionalen Röntgenbildgebung | 11-ZDR | 6 |
Bildgebende Methoden am Synchrotron | 11-BMS | 6 |
Abbildende Sensoren im Infraroten | 11-ASI | 3 |
Einführung in die Bildverarbeitung | 11-EBV | 3 |
Labor- und Messtechnik | 11-LMT | 6 |
Einführung in Labview | 11-LVW | 6 |
Elektrochemische Energiespeicher und -wandler | 08-FU-EEW | 5 |
weitere Module siehe jeweils die für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) |
Unterbereiche | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Schlüsselqualifikationen | 20 | |
Fachspezifische Schlüsselqualifikationen (Pflicht) | FSQ | 15 |
Mathematische Rechenmethoden | 11-M-MR | 6 |
Hauptseminar Quantentechnologie | 11-N-HS | 5 |
Auswertung von Messungen: Fehlerrechnung | 11-P-FR1 | 2 |
Fortgeschrittene Fehlerrechnung und computergestütztes Arbeiten | 11-P-FR2 | 2 |
weitere Module siehe die jeweils für Sie geltende Studienfachbeschreibung (SFB) | ||
Allgemeine Schlüsselqualifikationen (Wahlpflicht) | ASQ | 5 |
MINT Vorkurs Rechenmethoden der Physik | 11-P-VKM | 3 |
Fit for Industry | 11-FFI | 3 |
weitere Module siehe auch im jeweils für Sie geltenden Pool der Allgemeinen Schlüsselqualifikationen (ASQ) |
Die Bachelorarbeit wird an einem der Lehrstühle oder einer der Arbeitsgruppen der Fakultät in einem selbst gewählten Forschungsgebiet in Absprache mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer der Arbeit durchgeführt. Für die Bachelorarbeit werden 10 ECTS-Punkte vergeben. Die Bearbeitungszeit beträgt zwölf Wochen. Ein Abschlusskolloquium findet nicht statt.
Studienverlaufspläne und Varianten
Der gezeigte Studienverlauf (Download als pdf) ist eine Empfehlung, die sich aus der logischen Abfolge von Modulthemen ergibt.
Sie sind frei, Ihr Studium selbst nach eigenen Wünschen zu gestalten, gewisse Module vorzuziehen oder später, z. B. nach einem Auslandssemester, zu belegen.