Kategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Prof. Dr. Iacoppo Carusotto, INO-CNR BEC Center and Università di Trento, Italy |
Veranstaltungskalender
Physikalisches Kolloquium Röntgen-Hörsaal
"Sackler-Preisvortrag: Topolectric circuits"
20.12.2021, 17:15 - 18:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Prof. Dr. Ronny Thomale, Universität Würzburg, Theoretische Physik I |
Promotionskolloquium
Interbandkaskadenlaser für Anwendungen in der Absorptionsspektroskopie
15.12.2021, 14:00 - 15:30 UhrKategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Technische Physik |
Vortragende: | Julian Scheuermann |
Physikalisches Kolloquium Röntgen-Hörsaal
"The muon anomalous magnetic moment: Data, lattice QCD and all that…"
06.12.2021, 17:15 - 18:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Prof. Dr. Hartmut Wittig, Universität Mainz |
Physik am Samstag
Stringtheorie - Teilchen als vibrierende Saiten - Eine vereinheitlichte Theorie der Quantengravitation
04.12.2021, 10:30 - 12:00 UhrVortragende: | Dr. René Meyer |
Promotionskolloquium
Transport properties and proximity effect of topological hybrid structures
03.12.2021, 16:00 - 17:30 UhrKategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), HS 5 |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Theoretische Physik IV |
Vortragende: | Daniel Breunig |
Promotionskolloquium
Eine neue Methode zur Detektion ballistischen Tranports im Rastertunnelmikroskop: Die Molekulare Nanosonde
01.12.2021, 16:00 - 17:30 UhrKategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Experimentelle Physik II |
Vortragende: | Markus Leisegang |
Physikalisches Kolloquium Röntgen-Hörsaal
"Mobile optical excitations in low-dimensional structures"
29.11.2021, 17:15 - 18:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Prof. Dr. Alexey Chernikov, Technische Universität Dresden |
Physikalisches Kolloquium Röntgen-Hörsaal
"Topological phenomena in non-Hermitian systems"
22.11.2021, 17:15 - 18:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Dr. Flore Kunst, Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching |
Promotionskolloquium
Entwicklung einer CT in situ Fatigue Maschine mit Fokus auf Zahnimplantaten
19.11.2021, 14:00 - 15:30 UhrKategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P4 (Naturwissenschaftlicher Hörsaalbau), HS 5 |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Röntgenmikroskopie |
Vortragende: | Wolfram Wiest |
Physikalisches Kolloquium Röntgen-Hörsaal
"Engineering artificial gauge fields with ultracold atoms in optical lattices"
15.11.2021, 17:15 - 18:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Prof. Dr. Monika Aidelsburger, Ludwig-Maximilians-Universität München |
Kategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Experimentelle Physik III |
Vortragende: | David Mahler |
Jubiläum "125 + 1 Jahre Entdeckung der Röntgenstrahlen", Festvortrag, Preisverleihungen
Röntgens Entdeckung - Vom Zufall zur wissenschaftlichen Revolution
08.11.2021, 16:15 - 18:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Prof. Dr. R. Claessen |
Physikalisches Kolloquium Hörsaal P
"Higgs to(o) light (?) — New methods and machine learning for data analysis in particle physics"
03.11.2021, 17:15 - 18:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgenhörsaal + online via Zoom |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Priv.-Doz. Dr. Johannes Erdmann, Technische Universität Dortmund |
Vortragende: | Prof. Thomale/Dr. Lück/Dr. Kamp |