Preisträger & Preisträgerinnen Röntgen-Wissenschaftspreise
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Pablo Basteiro | Lehrstuhl für Theoretische Physik III | Prof. Dr. J. Erdmenger | Discrete Holography: Through the Quantum Information Looking-Glass |
Dr. Moritz Falk Dorband | Lehrstuhl für Theoretische Physik III | Prof. Dr. J. Erdmenger | Geometric Phases and Factorisation in Quantum Physics and Gravity |
Dr. Philipp Johannes Hermann Eck | Lehrstuhl für Computational Quantum Materials | Prof. Dr. G. Sangiovanni | Symmetry Breaking and Spin-Orbit lnteraction on the Triangular Lattice |
Dr. Niklas Wagner | Lehrstuhl für Computational Quantum Materials | Prof. Dr. G. Sangiovanni | lnterplay between Topology and Mott Physics |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Can Raphael Crespo Vidal | Experimentelle Physik VII | Prof. Dr. F. Reinert | Spectroscopic investigation of the three-dimensional topological insulators (MnBi2Te4)(Bi2Te3)n and HgTe: band structure, orbital symmetries, and influence of the cation d-states. |
Dr. Felix Friedrich | Experimentelle Physik II | Prof. Dr. M. Bode | Magnetic Excitations in Single and Coupled Atoms on Surfaces: From the Kondo Effect to Yu-Shiba-Rusinov States |
Dr. Maximilian Gram | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. P. Jakob |
Neue Methoden der Spin-Lock-basierten Magnetresonanztomographie: Myokardiale T1ρ -Quantifizierung und Detektion magnetischer Oszillationen im nT-Bereich |
Dr. Tobias Thimo Helbig | Theoretische Physik I | Prof. Dr. M. Greiter | Theory of eigenstate thermalization |
Dr. Tobias Leo Christian Müller | Theoretische Physik I | Prof. Dr. R. Thomale | Quantum magnetism in three dimensions: Exploring phase diagrams and real materials using Functional Renormalization |
Dr. Tilman Schwemmer | Theoretische Physik I | Prof. Dr. R. Thomale | Relativistic corrections of Fermi surface instabilities |
Dr. Rudolf Raul Albert Stühler | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. R. Claessen | Growth and Spectroscopy of the Two-dimensional Topological Insulator Bismuthene on SiC(0001) |
Dr. Anna-Lena Weigel | Theoretische Physik III | Prof. Dr. J. Erdmenger | Spacetime Geometry from Quantum Circuits and Berry Phases in AdS/CFT |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Kajetan Fijalkowski | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. C. Gould | Electronic Transport in a Magnetic Topological lnsulator (V,Bi,Sb)2Te3 |
Dr. Marius Gerbershagen | Theoretische Physik III | Prof. Dr. J. Erdmenger | Quantum information and the emergence of spacetime in the AdS/CFT correspondence |
Dr. Andreas Gottscholl | Experimentelle Physik VI | Prof. Dr. V. Dyakonov | Optical Accessible Spin Defects in Hexagonal Boron Nitride: ldentification, Control and Application of the Negatively Charged Boron Vacancy VB- |
Dr. Jonas Graetz | Röntgen- mikroskopie |
Prof. Dr. R. Hanke |
X-Ray Dark-Field Tensor Tomography |
Dr. Tristan Harder | Technische Physik | Prof. Dr. S. Klembt | Topological Modesand Flatbands in Microcavity Exciton-Polariton Lattices |
Dr. Markus Leisegang | Experimentelle Physik II | Prof. Dr. M. Bode | Eine neue Methode zur Detektion ballistischen Transports im Rastertunnelmikroskop: Die Molekulare Nanosonde |
Dr. Maximilian Ünzelmann | Experimentelle Physik VII | Prof. Dr. F. Reinert | lnterplay of Inversion Symmetry Breaking and Spin-Orbit Coupling |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Christoph Fleckenstein | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. B. Trauzettel | Conception and detection of exotic quantum matter in mesoscopic systems |
Dr. Sebastian Tobias Hammer | Experimentelle Physik VI | Prof. Dr. J. Pflaum | lnfluence of Crystal Structure on Excited States in Crystalline Organic Semiconductors |
Dr. Philipp Schütz | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. R. Claessen | Dimensionality-Driven Metal-1 nsulator Transition in Spin-Orbit-Coupled SrlrO3 |
Dr. Christian Klaus Tutschku | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. E. Hankiewicz | Anomaly lnduced Transport And Hall Viscous Effects In 2+1 Space-Time Dimensions |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Sebastian Brodbeck | Technische Physik | Prof. Dr. S. Höfling | Elektrische und magnetische Felder zur Untersuchung und Manipulation von Exziton-Polaritonen |
Dr. Judith Gabel | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. R. Claessen | Interface Engineering of Functional Oxides: A Photoemission Study |
Dr. Johannes Stephan Hofmann | Theoretische Physik I | Prof. Dr. F. Assaad | On the interplay of topology and interaction: A quantum Monte Carlo study |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Raimond Abt | Theoretische Physik III | Prof. Dr. J. Erdmenger |
lmplementing Aspects of Quantum Information into the AdS/CFT Correspondence |
Dr. Markus Elsholz | Physik und ihre Didaktik | Prof. Dr. T. Trefzger |
Das akademische Selbstkonzept angehender Physiklehrkräfte als Teil ihrer professionellen Identität - Dimensionalität und Veränderung während einer zentralen Praxisphase |
Dr. Ignacio Reyes Raffo | Theoretische Physik III | Prof. Dr. J. Erdmenger | Aspects of quantum gravity in AdS3/CFT2 |
Dr. Philipp Scheiderer | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. R. Claessen | Spectroscopy of Prototypical Thin Film Mott Materials |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Julian Aulbach | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. J. Schäfer | Gold-Induced Atomic Wires on Terraced Silicon Surfaces: Formation and Interactions of Silicon Spin Chains |
Dr. Manuel Weber | Theoretische Physik I | Dr. M. Hohenadler | Action-based quantum Monte Carlo approach to fermion-boson models |
Dr. Jonas Wiedenmann | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. H. Buhmann | Induced topological superconductivity in HgTe based nanostructures |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Henriette Maaß | Experimentelle Physik VI | Prof. Dr. F. Reinert | Spin-dependence of angle-resolved photoemission from spin-orbit split surface states |
Dr. Fabian Kuger | Physik und Ihre Didaktik | Prof. Dr. T. Trefzger | Signal Formation Processes in Micromegas Detectors and Quality Control for large size Detector Construction for the ATLAS New Small Wheel |
Dr. Jean-Nicolas Lang | Theoretische Physik II | Prof. Dr. A. Denner | Automation of electroweak NLO corrections in general models |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Steffen Bieker | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. W. Ossau | Time and Spatially Resolved Photoluminescence Spectroscopy of Hot Excitons in Gallium Arsenide |
Dr. Anna Katharina Krefft, geb. Topczak | Experimentelle Physik VI | Prof. Dr. J. Pflaum | Mechanismen des exzitonischen Transports und deren Dynamik in molekularen Dünnschichten für die organische Photovoltaik |
Dr. Thore Hagen Poßke | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. B. Trauzettel | Dressed Topological Insulators Rashba Impuritiy, Kondo Effect, Magnetic Impurities, Proximity-Induced Superconductivity, Hybrid Systems |
Dr. Rolf Walter Reinthaler | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. E. Hankiewicz | Charge and spin transport in topological insulator heterojunctions |
Dr. Holger Reinhard Thierschmann | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. H. Buhmann | Heat Conversion in Quantum Dot Systems |
Dr. Patrick Vogel | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. P. Jakob | Travelling Wave Magnetic Particle Imaging |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Götz Henning Berner | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. Claessen | Funktionelle oxidische Heterostrukturen aus dem Blickwinkel der Spektroskopie |
Dr. Dorit Glawion | Astromie | Prof. Dr. Mannheim | Contemporaneous Multi-Wavelength Observations of the Gamma-Ray Emitting Active Galaxy IC 310 |
Dr. Tobias Ràmon Henn | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Ossau | Hot spin carriers in cold semiconductors |
Dr. Johannes Julian Kern | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. Hecht | Optical and electrical excitation of nanoantennas with atomic-scale gaps |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Christoph Brüne | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Buhmann | HgTe based topological insulators |
Dr. Hannes Kraus | Experimentelle Physik VI | Prof. Dr. Dyakonov | Optically Detected Magnetic Resonance on Organic and Inorganic Carbon-Based Semiconductors |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Hendrik Bentmann | Experimentelle Physik II | Prof. Dr. Reinert | Spin-Bahn-Kopplung in Grenzschichten: Mikroskopische Zusammenhänge und Strategien zur Manipulation |
Dr. Jan Carl Budich | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. Trauzettel | Fingerprints of Geometry and Topology on Low Dimensional Mesoscopic Systems |
Dr. Uvo Hölscher | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. Jakob | Relaxations-Dispersions-Bildgebung in der Magnetresonanztomographie |
Dr. David Luitz | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Assaad | Numerical methods and applications in many fermion systems |
Dr. Christian Platt | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Hanke | A Common Thread in Unconventional Superconductivity:The Functional Renormalization Group in Multi-Band Systems |
Dr. Jörg Schelter | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. Trauzettel | The Aharonov-Bohm effect and resonant scattering in graphene |
Dr. Alexey Shuvaev | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. Pimenov | Spectroscopic study of manganites with magnetoelectric coupling |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Matthias Weidinger | Astronomie | Dr. Spanier | Variabilität entlang der Blazar-Sequenz |
Dr. Sven Höfling | Technische Physik | Prof. Dr. Dr. h.c. Forchel | Monomodig emittierende GaAs/AlGaAs Quantenkaskadenlaser |
Dr. Stefan Mark | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Molenkamp | A Magnetic Semiconductor bases Non-Volatile Memory and Logic Element |
Dr. Christian Blumenstein | Experimentelle Physik IV | PD Dr. Schäfer | One-Dimensional Electron Liquid at a Surface: Gold Nanowires on Ge3 (001) |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Thomas Lang | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Assaad | Quantum Monte Carlo Methods and Strongly Correlated Electrons on Honeycomb Structures |
Dr. Markus Paul | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. Claessen | Molecular Beam Epitaxy and Proberties of Magnetite Thin Films on Semiconducting Substrates |
Dr. Alexander Schenkel | Theoretische Physik II | Prof. Dr. Ohl | Noncommutative Gravity and Quantum Field Theory on Noncommutative Curved Spacetimes |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Manuel Schmidt | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Hanke | Replica Symmetry Breaking at Low Temperatures |
Dr. Christian Müller | Technische Physik | Prof. Dr. Worschech | Nanoelektronische Feldeffekt-Transistoren und Quantenpunktspeicher auf der Basis von modulationsdotierten GaAs/AlGaAs Heterostrukturen |
Dr. Christian Ziener | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. Jakob | Suszeptibilitätseffekte in der Kernspinresonanzbildgebung |
Dr. Markus Klein | Experimentelle Physik II | Prof. Dr. Reinert | Starke Korrelationen in Festkörpern: von lokalisierten zu itineranten Elektronen |
Dr. Markus König | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Buhmann | Spin-related transport phenomena in HgTe-based quantum well structures |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Ralf Scheibner | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Buhmann | Thermoelectric Properties of Few-Electron Quantum Dots |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Katrin Pappert | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Molenkamp | Anisotropies in (Ga,Mn)As Measurement, Control and Application in Novel Devices |
Dr. Patrick Nürnberger | Experimentelle Physik I | Prof. Dr. Gerber | Adaptive Control of Quantum Systems with Femtosecond Laser Pulses |
Dr. Wolfgang Kaiser | Technische Physik | Prof. Dr. Forchel | Halbleiterlaser mit lateralem Rückkopplungsgitter für Telekommunikations- und Hochleistungsanwendungen |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Felix Breuer | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. Jakob | Development and Application of Efficient Strategies for Parallel Magnetic Resonance Imaging |
Dr. Michael Scheibner | Technische Physik | Prof. Dr. Forchel | Über die Dynamik lokal wechselwirkender Spinträger |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Christian Rüster | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Molenkamp | Magnetotransport Effects in Lateral and Vertical Ferromagnetic Semiconductor Junctions |
Dr. Lothar Weinhardt | Experimentelle Physik II | Prof. Dr. Umbach | Elektronische und chemische Eigenschaften von Grenzflächen und Oberflächen in optimierten Cu(In,Ga)(S,Se)2 Dünnschichtsolarzellen |
Dr. Roland Fiederling | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Molenkamp | Elektrische Spininjektion in GaAs LEDs |
Dr. Stephan Reitzenstein | Technische Physik | Prof. Dr. Forchel | Monolithische Halbleiternanostrukturen als ballistische Verstärker und logische Gatter |
Dr. Thomas Eckl | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Hanke | Phenomenological Phase-Fluctuation Model for the Underdoped Cuprates |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Achim Schöll | |||
Dr. Alexander Mück | |||
Dr. Sascha Köhler | |||
Dr. Thomas Pfeifer |
Name | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
Dr. Jochen Seufert | |||
Dr. Marc Fischer | |||
Dr. Marc Griswold | |||
Dr. Martin Kamp |