Preisträger & Preisträgerinnen Röntgen-Studienpreis
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Andreas Feuerpfeil | Master Mathematische Physik |
Theoretische Physik I |
Prof. Dr. R. Thomale | Aspects of symmetry, topology, and entanglement in 1D spin systems |
Tom Griesler | Master Physik |
Experimentelle Physik V |
Prof. Dr. P. Jakob | Target-dependent Optimization of Magnetic Resonance Fingerprinting Sequences |
Johanna Günther | Master Physik |
Experimentelle Physik V |
Prof. Dr. V. Behr | Critical Offset Magnetic PArticle SpectroScopy as a new method for magnetic particle fingerprinting |
Jonathan Karl | Master Mathematische Physik |
Theoretische Physik III |
Prof. Dr. J. Erdmenger | Matrix Models for Hyperbolic Lattices |
Martin Rackl | Master Physik |
Theoretische Physik III |
PD Dr. R. Meyer | Analytic Continuation of the Imaginary Time Domain Green's Function with Neural Networks |
Henri Scheppach | Master Physik |
Theoretische Physik III |
PD Dr. R. Meyer | Symmetry-Resolved Entanglement from Boundary Conformal Field Theory |
Nora Taufertshöfer | Master Physik |
Theoretische Physik I |
Prof. Dr. R. Thomale | Fermi Surface Instabilities in Gate-tunable AlAs Heterostructures |
Simon Widmann | Master Physik |
Experimentelle Physik VII |
Prof. Dr. F. Reinert | Topological Insulators with Sound in One and Two Dimensions |
Maximilian Zemsch | Master Physik |
Theoretische Physik III |
Dr. S. Banerjee | Dark Bubbleography |
Sven Yang | Lehramt Physik Gymnasium |
Experimentelle Physik II |
Prof. Dr. M. Bode | Konzepte und Versuche zur Erzeugung und Detektion von atomarem Wasserstoff in UHV-Systemen |
Jonas Hofmann | Lehramt Physik Gymnasium | Physik und ihre Didaktik | Prof. Dr. T. Trefzger | Konzeptionierung und Evaluation von Material und Lerneinheiten des Schülerlabors "Labs4Future" |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Petra Albertova | Master Physik |
Experimentelle Physik V |
Prof. Dr. P. Jakob | MRI-based Detection of Neural-like Oscillations in the nT-regime |
Johannes Düreth | Master Physik |
Technische Physik |
Prof. Dr. S. Klembt | Phase and Polarization Characteristics of Cavity Exciton-Polaritons in Hemispherical and Elliptical Organic Microcavities |
Matteo Dürrnagel | Master Physik |
Theoretische Physik I |
Prof. Dr. R. Thomale | Emergent order in correlated Fermi liquids: A diamagnetic perspective |
Jonas Heßdörfer | Master Physik | Astronomie | Prof. Dr. M. Kadler | High frequency polarization studies of high-energy emitting AGN jets |
Sebastian Lulei | Master Physik |
Experimentelle Physik VI |
PD Dr. A. Sperlich | Unexploited Efficiency Potential in Organic Polymer: Acceptor Solar Cells: The Triplet Exciton Loss Channel |
Christopher Reiser | Master Physik |
Experimentelle Physik IV |
Dr. S. Moser | Development of an Electrochemical Testing Setup to Characterize RuO2(110) Thin Films |
Oliver Schad | Master Physik |
Experimentelle Physik V |
Prof. Dr. P. Jakob | Spirale MR-Herzbildgebung mit balanced Steady-State Free Precession bei 1.5 T und 3 T |
Valentin Schmid | Master Physik |
Experimentelle Physik VI |
Prof. Dr. V. Dyakonov | Untersuchung von Ionenmigration in Perowskit-Solarzellen mittels Open-Circuit Voltage Decay |
Cedric Schmitt | Master Physik |
Experimentelle Physik IV |
Prof. Dr. R. Claessen | Intercalation of the Quantum Spin Hall Insulator Indenene into the Silicon Carbide / Graphene Interface |
Thomas Siedler | Master Physik |
Experimentelle Physik V |
PD Dr. V. Herold | Bildrekonstruktion mit Maschinellem Lernen in der Magnetresonanzbildgebung |
Yanick Thurn | Master Physik |
Theoretische Physik III |
Prof. Dr. J. Erdmenger | Relative entropy in neural networks |
Michael Krebsbach |
Master Mathematische Physik |
Theoretische Physik IV |
Prof. Dr. B. Trauzettel | Optimization of Richardson Extrapolation for Quantum Error Mitigation |
Jonathan Sturm |
Master Mathematische Physik |
Theoretische Physik IV |
Prof. Dr. E. Hankiewicz | Thermoelectric Effects in Superconducting Structures |
Jonas Vollhardt | Lehramt Physik Gymnasium |
Physik und ihre Didaktik |
Dr. S. Lück | Realisierung des nichtlinearen Systems "Chaotisch tropfender Wasserhahn" mit einfachen Mitteln - Möglichkeiten, Grenzen und Auswirkungen der Reduktion auf den Erkenntnisgewinn |
Jakob Springer | Lehramt Physik Gymnasium |
Physik und ihre Didaktik |
Dr. S. Lück | Supraleitung - Grundzüge, Anwendungen und Einsatzmöglichkleiten für den Physikunterricht am Gymnasium |
Lukas Wolz | Lehramt Physik Gymnasium |
Physik und ihre Didaktik |
Prof. Dr. T. Trefzger | Entwicklung und empirische Untersuchung der AR-Applikation "Strombaukasten" |
Nico Griesler | Lehramt Physik Gymnasium |
Theoretische Physik III |
Prof. Dr. W. Kinzel | Das SIR-Modell zur Beschreibung der Corona-Pandemie |
Lukas Lechler | Lehramt Physik Gymnasium |
Experimentelle Physik VI |
Prof. Dr. J. Pflaum | Erste Anwendungen eines Laser-Scanning Mikroskops basierend auf DVD-Laufwerken zur Charakterisierung metallischer Oberflächen |
Florian Schwarz | Lehramt Physik Gymnasium |
Experimentelle Physik VI |
Prof. Dr. J. Pflaum | Aufbau und Optimierung eines kostengünstigen Laser Scanning Mikroskops |
Julia Ulke | Lehramt Physik Realschule |
Physik und ihre Didaktik |
Prof. Dr. T. Trefzger | Analyse der Online-Umsetzung des Lehr-Lern-Labors - unter dem Aspekt der experimentellen Kompetenz |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Czcibor Ciostek | Master Nanostrukturtechnik |
Experimentelle Physik III |
Prof. Dr. H. Buhmann | Quantum interference effects in HgTe nanowires |
Stefan Enzner | Master Physik |
Theoretische Physik I |
Prof. Dr. G. Sangiovanni | Edge State Manipulation in Bilayer Graphene Ribbons and Flakes |
Simon Feiler | Master Physik |
Röntgen- mikroskopie |
Prof. Dr. S. Zabler | Sensitivity and Calibration of a Talbot-Lau Interferometer for polychromatic cone-beam CT with Applications to Darkfield Imaging |
Christopher Fuchs | Master Nanostrukturtechnik |
Experimentelle Physik III |
Prof. Dr. H. Buhmann | Quantum Spin Hall Edge States under the Influence of Interactions and Magnetic Fields |
Manuel Kunkel | Master Physik |
Theoretische Physik II |
Prof. Dr. W. Porod | LHC Phenomenology of Top Partners in Models with SU(6) / Sp(6) |
Nils Plähn | Master Physik |
Experimentelle Physik V |
Prof. Dr. P. Jakob | Entwicklung neuer Methoden zur chemischen Austauschratenbestimmung in der NMR und MRT |
Janik Potten | Master Physik |
Theoretische Physik I |
Prof. Dr. R. Thomale | Frequency-resolved functional renormalization group studies of two-dimensional quantum magnets |
Felix Spriestersbach | Master Physik |
Experimentelle Physik VII |
Prof. Dr. F. Reinert | Epitaxial Growth and Spectroscopic Investigation of the Strongly Correlated Compound Tmx Tey |
Basil Stähly | Master Physik |
Experimentelle Physik VI |
Prof. Dr. V. Dyakonov | Probing Pathways of Triplet Generation and Impact of Halogenation in Polymer:Acceptor Blends by trEPR |
Konstantin Weisenberger | Master Physik |
Theoretische Physik III |
PD Dr. René Meyer | Symmetry-resolved entanglement entropy in AdS3/CFT2 |
Anja Wenger | Master Physik |
Theoretische Physik IV |
Prof. Dr. E. Hankiewicz | Thermal Transport in Weakly Coupled Spin-1/2 Heisenberg-Ladders |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Pablo Basteiro | Master Physik | Theoretische Physik III | PD Dr. René Meyer | Nielsen Complexity in the large N limit and the Euler-Arnold Equation |
Sebastian Buchberger | Master Physik | Experimentelle Physik VII | Prof. Dr. F. Reinert | Molecular Beam Epitaxy and Spectroscopic Characterisation of the Antiferromagnetic Topological Insulator MnBi2Te4 on BaF2 (111) |
Manuel Graf | Master Physik | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. P. Jakob | Indirekte und Direkte Myelinbildgebung mittels MRT bei 3 Tesla |
Tobias Kehrer | Master Physik | Theoretische Physik III | PD Dr. René Meyer | Quantum Critical Scaling in a Smeared D3-D5-Brane Lattice |
Christoph Rupprecht | Master Nanostrukturtechnik | Technische Physik | PD Dr. Christian Schneider | Polarisations- und Kopplungseffekte zweidimensionaler Übergangsmetall-Dichalkogenide im Regime der starken Licht-Materie-Wechselwirkung bei Raumtemperatur |
Lukas Ziegler | Master Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. H. Hinrichsen | The Gross-Neveu-Wilson Model In 2+1 Dimensions |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Nicolas Bauer | Master Physik | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. B. Trauzettel | Implementation of an error protected holonomic CNOT-gate on topological Majorana qubits |
Alexander Broll | Master Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. J. Erdmenger | Composite Higgs Models in AdS/CFT |
Michael Dahsler | Master Physik | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. V. Behr | Magnetic Particle Spectroscopy in elliptisch polarisierten Feldern |
Moritz Dorband | Master Physik | Theoretische Physik III | PD Dr. René Meyer | Disordered Black Holes in Three-Dimensional Chern-Simons Gravity |
Bastian Heß | Master Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. J. Erdmenger | Fluid / gravity correspondence for post-Riemannian spacetimes: Metric-affine black holes for hydrodynamics |
Anika Götz | Master Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. F. Assaad | Quantum Monte Carlo Investigations of Electrons Coupled to Slow Bosonic Modes and Gauge Fields |
Simon Mayer | Master Physik | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. P. Jakob | Entwicklung neuer Methoden zur quantitativen Untersuchung von chemischem Austausch mittels RACETE-MRT |
Tilman Schwemmer | Master Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. R. Thomale | Superconducting instabilities in correlated quantum materials |
Jannik Stebani | Master Physik | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. P. Jakob | Quantitative Magnetic Resonance Imaging with Artificial Neural Nets |
Christian Simon | Master Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. J. Erdmenger | Modular flow of free chiral fermions in 1+1 dimensions |
Niklas Wagner | Master Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. G. Sangiovanni | Strongly Interacting Dirac Fermions in Three Dimensions |
Anna-Lena Weigel | Master Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. J. Erdmenger | Computational Complexity from Virasoro and Kac-Moody Algebras |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Vanessa Werner | Master Physik | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. B. Trauzettel | Semiclassical Derivation of Spin Currents in Dirac Systems |
Marius Gerbershagen | Master Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. J. Erdmenger | Holographic subregion complexity from kinematic space |
Tobias Hofmann | Master Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. R. Thomale | Topological States inTopological States in Periodic Circuit Networks |
Maximilian Döring | Master Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. H. Hinrichsen | Kritisches Verhalten des dreidimensionalen klassischen Heisenberg-Modells auf Random Geometric Graphs |
Tobias Thimo Helbig | Master Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. R. Thomale | Analysis of parity and time-reversal symmetric non-Hermitian physics in topolectrical circuits |
Julian Maklar | Master Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. J. Schäfer | Doping of a Triangular Sn Atom Lattice on a Seminconductor Substrate |
Alexander Endres | Master Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. H. Buhmann | Manipulation of the electrostatic landscape in order to improve th QSH edge channel transport in HgTe |
Daniel Baur | Staatsexamen Lehramt | Physik und ihre Didaktik | Prof. Dr. T. Trefzger | Electron Losses and Gas Ampli cation in MICROMEGAS Chambers as a Function of Mesh Parameters |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Alexander Kowalski | Master FOKUS Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Giorgio Sangiovanni | Verbessertes Sampling in Continuous-Time Quanten-Monte-Carlo Algorithmen für Fermionen |
Amar Hekalo | Master FOKUS Physik | Astronomie | Prof. Dr. Matthias Kadler | VLBI Monitoring von Fünf TeV Blazaren |
Raul Stühler | Master FOKUS Physik | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. Ralph Claessen | Eindimensionale Physik in dem hoch-temperatur zwei-dimensionalen topologischen Isolator Bismuten auf 4H-SiC(0001) & Konstruktion eines neuen UHV-Systems |
Theresa Christ | Master Mathematische Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. Haye Hinrichsen | Effiziente Methoden zur Berechnung von Maßen für quantenmechanische Korrelationen |
Pascal Fries | Master Mathematische Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. Haye Hinrichsen | Nicht-diffusiver Wärmetransport in der XY-Quantenkette |
Tristan Harder | Master Nanostrukturtechnik | Technische Physik | Prof. Dr. Sven Höfling | Herstellung und Untersuchung von Exziton-Polaritonen in künstlichen Lieb und Honigwabengittern |
Oliver Niggemann | Master Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. Haye Hinrichsen | Untersuchung der Kardar-Parisi-Zhang Burgers Gleichung mit raeumlich korreliertem Rauschen mithilfe der feldtheoretischen dynamischen Renormalisierungsgruppe |
Raphael Crespo Vidal | Master Physik | Experimentelle Physik VII | Prof. Dr. Friedrich Reinert | Störstellenbänder in dünnen Schichten des magnetisch dotierten topologischen Isolators (V,Cr):(BiSb)2Te3 |
Amelie Roth | Lehramt Physik Gymnasium | Theoretische Physik III | Prof. Dr. Wolfgang Kinzel | Zweidimensionale Betrachtung von Dirichletschen Randwertproblemen der Elektrostatik |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Raimond Abt | Master Mathematische Physik | Theoretische Physik II | Prof. Dr. Thorsten Ohl | BRST Quantization of Massive Spin-2 Particles in the Stückelberg Formalism |
Christoph Fleckenstein | Master Physik | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. Björn Trauzettel | Fractional Charges and the Chiral Anomaly at the Helical Edge of Quantum Spin Hall Insulators |
Katrin Fürsich | Master Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. Vladimir Hinkov | The optical constants of NiO studied with resonant x-ray reflectivity and cluster calculations |
Michael Klett | Master FOKUS Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Ronny Thomale | Superconducting Phases in Nickelates |
Eva-Maria Liebhaber | Master Physik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Hartmut Buhmann | Superconducting Point Contacts on the Topological Insulator Mercury Telluride |
Tobias Müller | Master FOKUS Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Ronny Thomale | Transport and Luttinger Field Theory in Quantum Spin Hall Systems |
Manuel Schrauth | Master Physik | Astronomie | Prof. Dr. Friedrich Röpke | Massively parallel non-uniform Possion solver and its application to thermonuclear supernova modeling |
Robert Ziener | Master Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. Haye Hinrichsen | Entropy Production Of Embedded Non-Equilibrium Systems |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Jan Frederic Böttcher | Master Physik | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. Hankiewicz | Anomalous dirac surface screening versus self-consistent hartee band structure calculations for the 3D TI HgTe |
Martin Edelmann | Master Nanostrukturtechnik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Sangiovanni | La2NiO4 and La2NiTiO6: candidates for a correlatet two-band description and investigation of bandstructure manipulation |
Benedikt Halbig | Master Physik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Geurts | Raman-Analyse von epitaktischen Mangansiliziden auf Si(111)-Substrat |
Andreas Hausoel | Master Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Sangiovanni | Strongly correlated multi-orbital systems: a continous-time quantum Monte Carlo study |
Daniel Hetterich | Master Fokus Physik | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. Trauzettel | Spin equilibration due to a nuclear spin bath |
Bernhard Huber | Master Nanostrukturtechnik | Physikalische Chemie I | Prod. Dr. Brixner | Observation of long-lived coherence in the metal-organic system cobalt/Alq3 with coherent 2D nanoscopy |
Holger Suchomel | Master Nanostrukturtechnik | Technische Physik | Dr. Kamp | Kontrolle von Exziton-Kondensaten durch elektrische Felder |
Clemens Bröll | Lehramt Gymnasium | Physik und ihre Didaktik | Prof. Dr. Trefzger | Rasterkraftmikroskopie-Potenzial und Funktionsweise im Hinblick auf den Einsatz im außerschulischen Lernort |
Markus Feser | Lehramt Gymnasium | Physik und ihre Didaktik | Prof. Dr. Trefzger | Physik der Elektronenzephalographie - Konzeption eines Schülerforschungstages |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Thomas Bathon | Dipl. Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik II | Prof. Dr. Bode | Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie des binären Topologischen Isolators Bi2Te3 |
Mario Fink | Master Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Hanke | Spin-orbit coupling and ist influence on the competing orders in the Functional Renormalization Group method |
Thomas Garratt | Master Physik | Theoretische Physik II | Prof. Dr. Porod | Cosmological Constraints on Long-Lived, Heavy d-Quarks |
Johannes Hofmann | Master FOKUS Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Assaad | Topological Superconductors: Effects Of Impurities And Interactions |
Jean-Nicolas Lang | Master Fokus Physik | Theoretische Physik II | Prof. Dr. Denner | The Complex Mass Scheme, Gauge Dependence and Unitarity |
Patrick Maier | Master Nanostrukturtechnik | Technische Physik | Prof. Dr. Worschech | Transportspektroskopie zur Untersuchung dynamischer Ladeprozesse von vorpositionierten InAs-Quantenpunkten in Flash-Speichern |
Aron Michel | Master Physik | Astronomie | Prof. Dr. Röpke | Gravitational settling of 22Ne in Type la supernova explosion models |
Philipp Schütz | Master Physik | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. Claessen | Grow and characterization of the oxide heterostructure y-Al2O3/SrTiO3 |
Dmitrij Simin | Master Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik VI | Prof. Dr. Dyakonov | Vektormagnetometrie mit Punktdefekten in Siliciumcarbid |
Manuel Weber | Master Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. F. Assaad | Spin-Charge Separation in Quantum Spin Hall Insulators |
Thomas Anschütz | Lehramt Gymnasium | Physik und ihre Didaktik | Prof. Dr. Geurts | Untersuchung von ZnO - Nanopartikeln mit unterschiedlichen Liganden mittels Ramanspektroskopie |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Julian Aulbach | Master FOKUS Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik IV | PD Dr. Schäfer | Strukturelle und elektronische Eigenschaften von Gold-induzierten Nanodrähten auf gestuftem Silizium |
Judith Gabel | Master FOKUS Physik | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. Claessen | Growth and Characterization of the Oxide Heterostructure LaVO3/SrTiO3 |
Florian Geißler | Master Physik | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. Trauzettel | Group theoretical analysis of Rashba spin-orbit coupling effects in graphene and silicene |
Annika Kreikenbohm | Master Physik | Astronomie | Prof. Dr. Kadler | An x-Ray analysis of an XMM-Newton Sample of Compton-thick AGN |
Fabian Kuger | Dipl. Physik | Physik und ihre Didaktik | Prof. Dr. Trefzger | Simulationsstudien und Messungen zu Gasverstärkungsprozessen in Micromegas für den Einsatz im ATLAS NewSmallWheel |
Philip Scheiderer | Master Physik | Experimentelle Physik IV | Prof. Dr. Claessen | Einfluss von adsorbiertem Waser auf die oxidische Heterostruktur LaAO3/SrTiO3 |
Robert Schulz | Master Physik | Astronomie | Prof. Dr. Kadler | A Study of the Active Galaxy 3C111 with mm-VLBI |
Sebastian Unsleber | Master Nanostrukturtechnik | Technische Physik | Prof. Dr. Kamp | Quantenpunktbasierte nicht-klassische Lichtquellen und deren Anwendung |
Jonas Wiedenmann | Master Physik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Buhmann | Quanten-Hall-Effekt eines relativistischen Systems |
Sabrina Keith | Lehramt Gymnasium | Physik und ihre Didaktik | Prof. Dr. Trefzger | Portable Lab - Ein Schulungsgerät zur Magnetresonanztomographie |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Thomas Benkert | Lehramt Gymnasium | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. Jakob | Quantifizierung der Relaxationszeiten T1, T2 und Spindichte in der MRT mit Steady-State Sequenzen |
Sebastian Reuß | Lehramt Gymnasium | Physik und ihre Didaktik | Prof. Dr. Wilhelm | Nanotechnologie in der Schule am Beispiel Rastertunnelmikroskopie und Ferrofluid |
Maximilian Michel | Lehramt Gymnasium | Physik und ihre Didaktik | Prof. Dr. Wilhelm | Hochgeschwindigkeitskameras im Physikunterricht. Physik unter der (Zeit-)Lupe |
Andreas Häußler | Lehramt Gymnasium | Physik und ihre Didaktik | Prof. Dr. Trefzger | Wir wollen's wissen, wie ist das eigentlich mit der Physik? Ein integratives Schülerlabor. |
Anna Vilter | Dipl. Physik | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. Jakob | Entwicklung anwendungsoptimierter Resonatoren für die Hochfeldkernspintomographie |
Manuel Krauß | Master Physik | Theoretische Physik II | Prof. Dr. Porod | LHC Phenomenology of a Z' decaying into supersymmetric particles |
Thoren Poßke | Master FOKUS Physik | Theoretische Physik IV | Prof. Dr. Trauzettel | Kondo tunneling between non-interacting helical edge liquids: Analytical examiniations in the Toulouse limit |
Andreas Benkert | Master FOKUS Nano | Experimentelle Physik VII | Prof. Dr. Reinert | Röntgenspektroskopische Untersuchungen von Wasser und Methanol in der Gasphase |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Cornelius Thienel | Dipl. Physik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Buhmann | Modulation des Leitwertes einer HgTe-Quantentrogstruktur durch Spinpräzession |
Christoph Seibel | Dipl. Physik | Experimentelle Physik VII | Prof. Dr. Reinert | Ultradünne Eisenfilme im Hinblick auf starke elektronische Korrelationen: Eine Photoemissionsstudie |
Steffen Bieker | Dipl. Physik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Ossau | Magnetooptische und Transport-Untersuchungen an Spinfilterelementen auf Basis semimagnetischer II-VI-Halbleiter |
Moritz Fuchs | Dipl. Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Hanke | Die funktionale Renomierungsgruppe und ihre Anwendung auf die Hochtemperatur-Supraleiter |
Marco Winkler | Dipl. Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. Kinzel | Chaos Synchronization on Networks with Adaptive Couplings |
Nadine Wolf | Dipl. Physik | Experimentelle Physik VI | Prof. Dr. Dyakonov | Synthese und Charakterisierung von nanopartikulären Funktionsschichten auf Metalloxidbasis |
Tobias Henn | Dipl. Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Ossau | Lateral Spin Diffusion in n-Type Gallium Arsenide |
Frank Meyer | Dipl. Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik VII | Prof. Dr. Reinert | Röntgenspektroskopische Untersuchungen von L-Cystein in wässriger Lösung |
Daniel Neumann | Master FOKUS Physik | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. Jakob | Schnelle MR-Bildgebung mit BASE |
Jan Werner | Master FOKUS Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Assaad | Hybridisierungsentwicklung zur CTQMC-Untersuchung von Cer-basierten Schwer-Fermionen-Systemen |
Rolf Reinthaler | Master FOKUS Physik | Mesoskopische Physik | Prof. Dr. Hankiewicz | Topology Related Transport Effects in HgTe Quantum Wells |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Alexander Summa | Dipl. Physik | Astronomie | Prof. Dr. Mannheim | Dunkelmaterie-Annihilation und Inverser Comptoneffekt |
Fabian Bach | Master FOKUS Physik | Theoretische Physik II | Prof. Dr. Ohl | Phenomenology of the Three Site Higgsless Model at the ATLAS detector of the LHC |
Ferdinand Albert | Dipl. Physik | Technische Physik | PD Dr. Reitzenstein | Photonische Kopplung von Halbleiterquantenpunkten an plasmonische Nanoantennen |
Jan Budich | Dipl. Physik | Mesoskopische Physik | Prof. Dr. Trauzettel | Entanglement transfer from electrons to photons in quantum dots: An open quantum system approach |
Luis Maier | Dipl. Physik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Buhmann | Thermoelektrische Effekte in Quantenpunktsystemen |
Martin Krauß | Master FOKUS Physik | Theoretische Physik II | Prof. Dr. Porod | Massive Neutrinos in Supersymmetric Models from Higher than d = 5 Effective Operators |
Peter Janotta | Master FOKUS Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. Hinrichsen | Nonlocal Correlations in Generalized Probabilistic Theories |
Swen Großmann | Dipl. Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. Hecht | Photolumineszenzspektroskopie an plasmonischen Resonatoren |
Tristan Braun | Dipl. Nanostrukturtechnik | Technische Physik | PD Dr. Reitzenstein | Effiziente Einzelphotonenquellen und Mikrolaser auf Basis elektrisch kontaktierter Quantenpunkt-Mikrosäulenresonatoren |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Alexander Huggenberger | FOKUS Nanostrukturtechnik | Technische Physik | Prof. Dr. Forchel | Laterale Positionierung von InAs-Quantenpunkten auf GaAs-Substrat für die deterministische Integration in einzelquantenpunktbasierte Bauelemente |
Arash Rahimi-Iman | FOKUS Nanostrukturtechnik | Technische Physik | Prof. Dr. Worschech | Nonclassical Light Emission from Optically and Electrically Driven High-Q Quantum Dot-Micropillar Cavities |
Matthias Weidinger | FOKUS Physik | Astronomie | Prof. Dr. Mannheim | Modellierung der Kurzzeitvariabilität der Abstrahlung aus Jets von AGN mit einem Zweizonen-SSC Modell |
Stefan Liebler | Physik | Theoretische Physik II | Prof. Dr. Porod | Neutrinophysik und Beschleunigerobservablen in einem Modell mit gebrochener R-Parität |
Stefan Weick | Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik V | Prof. Dr. Jakob | Magnetresonanztomographie der Lunge unter freier Atmung |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Alexander Schenkel | Physik | Theoretische Physik II | Prof. Dr. Rückl | Pseudo-Iocal Dirac Observables in Effective Theories of Quantum Gravity |
Alexander Wagenpfahl | Physik | Experimentelle Physik VI | Prof. Dr. Dyakonov | Numerische Simulation organischer Bulk Heterojunction Solarzellen |
David Luitz | Physik | Theoretische Physik I | Prof. Dr. Hanke | Anwendung der Diagrammatischen Monte Carlo Methode auf den Josephson Strom durch einen Kondo-Quantenpunkt |
Johannes Kleinlein | Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Molenkamp | TMR-Strukturen mit MgO-Barrieren |
Jörg Schelter | Physik | Theoretische Physik III | Prof. Dr. Kinzel | Die Bindungslänge als Kostenfunktion in Künstlichen Neuronalen Netzen |
Julia Schafferhans | Physik | Experimentelle Physik VI | Prof. Dr. Dyakonov | Untersuchung elektronischer Störstellen in ungeordneten organischen Halbleitern |
Michael Rüth | Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Molenkamp | Transportmessungen an selbstorganisierten II/VI Quantenpunkten |
Radu-Gabriel Dengel | Nanostrukturtechnik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Molenkamp | Anisotropiekontrolle in (Ga,Mn)As mittels Elektronenstrahllithographie |
Stefan Mark | Physik | Experimentelle Physik III | Prof. Dr. Molenkamp | Transportmessungen an ferromagnetischen Metall |
Name | Studiengang | Lehrstuhl | Betreuer/Betreuerin | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|---|
Christian Schneider | Nanostrukturtechnik | Technische Physik | Prof. Dr. Forchel | (Al)GaInAs Quantenpunkte für vertikal- und kantenemittierende Halbleiterresonatoren |
Christian Speckner | Physik | Theoretische Physik II | Prof. Dr. Rückl | Die Produktion geladener Eichbosonen im nichtkommutativen Standardmodell |
